記帳代行料金表 | 丸投げパック料金 | オプションメニュー | ||
月額仕訳件数 | 料金 | インボイス対応 | 特急オプションA(5営業日) | 特急オプションB(10営業日) |
100仕訳まで | 10,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 1,000円 |
150仕訳まで | 15,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 1,500円 |
200仕訳まで | 20,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 2,000円 |
300仕訳まで | 30,000円 | 5,000円 | 12,000円 | 3,000円 |
400仕訳まで | 35,000円 | 10,000円~ | 15,000円 | 4,000円 |
500仕訳まで | 40,000円 | 10,000円~ | 20,000円 | 5,000円 |
600仕訳まで | 45,000円 | 10,000円~ | 25,000円 | 6,000円 |
700仕訳まで | 50,000円 | 10,000円~ | 30,000円 | 7,000円 |
以降別途お見積り | ※資料の保存・回収状況によって増額の可能性があります。 |
追加オプションメニュー | 内容 |
月額料金 | |
クラウド会計オプション | クラウド会計システムにより会計データの共有を行えます。入力したデータがすぐ確認可能となります。 | 2,000円 | |
税務顧問オプション
(決算書を元に年1回見直し) |
面談頻度:2ヵ月に1回 税務担当者が税務や節税に関する相談や、来所による数値報告をいたします。 | 9,000円~ | |
開業初年度のみ(応援価格)/ 9,000円 | |||
2年目以降(粗利5,000万円未満)/15,000円 | |||
2年目以降(粗利5,000万円超2億円未満)/25,000円 2年目以降(粗利2億円超)/35,000円~ | |||
部門別損益計算書オプション | 部門(店舗数)が増加するごとに | 10,000円~ | |
経営レポートオプション | 経営指標レポートを作成(当社様式) | 3,000円 | |
各種届出作成 | 異動届出等の代理提出を行う | 20,000円 | |
特殊取引オプション | 取引形態・業種による特殊な経理処理 | A(自動車販売、整備業) ※要お見積り | 20,000円~ |
B(建設業製造原価、海外取引) | 5,000円 | ||
C(金融、投資、不動産、製造原価) | 5,000円 | ||
※自動車業 | 新車中古車の販売件数 1台×5仕訳・車検・点検 1台×3仕訳・特殊オプション追加 |
決算・法人税申告メニュー | 内容 | 創業1期目のみの応援価格 | 2期目以降の標準料金 |
法人税申告 | 法人税申告 | 98,000円~ | 150,000円~ |
消費税申告 |
消費税申告(法人) | 30,000円~ | 50,000円~ |
消費税申告(個人) | 20,000円~ | ||
所得税申告(事業のみ) | 所得税申告 | 39,000円~ | 80,000円~ |
※決算申告料金は、申告の難易度や利益の多寡に応じて増減いたします。
※1期目のみは開業・設立初年度のみ適用
※事業所得のみの方に限り、1期目39,000円~です。
※資料の量や整備状況、回収状況にて変動します。
※給与所得等がある場合は金額が変動します。