記帳代行サービスでは、2つのサービスをご用意しております。
1.記帳代行入力サポート
2.記帳代行まるごとパック
それぞれサービス内容と価格が異なりますので、ご注意ください。
また、部門別の記帳や、証憑ファイリング、予算管理、資金繰りの管理、経営レポートなどをご希望の方にはオプションサービスで対応しております。
記帳代行したデータの納品は通常20日以内の納品をお約束させていただいておりますが、お急ぎのお客様には最短5営業日以内での納品もオプション対応可能です。
詳しい料金は以下の料金表をご参考ください。
記帳代行のみをご依頼いただく場合の料金はこちらです。
月間仕訳件数 | 1.記帳代行入力サポート | 2.記帳代行まるごとパック | 部門別 |
50仕訳まで | 3,300円/月 | 5,500円/月 | 2,200円/月 |
100仕訳まで | 8,250円/月 | 11,000円/月 | 4,400円/月 |
150仕訳まで | 11,000円/月 | 16,500円/月 | 6,600円/月 |
200仕訳まで | 16,500円/月 | 22,000円/月 | 8,800円/月 |
300仕訳まで | 22,000円/月 | 33,000円/月 | 13,200円/月 |
400仕訳まで | 27,500円/月 | 38,500円/月 | 16,500円/月 |
500仕訳まで | 33,000円/月 | 44,000円/月 | 22,000円/月 |
600仕訳まで | 38,500円/月 | 49,500円/月 | 27,500円/月 |
700仕訳まで | 44,000円/月 | 55,000円/月 | 33,000円/月 |
以降別途お見積もり | 仕訳単価×0.5 |
※料金はすべて税込み表記です。
特急オプション、証憑ファイリングは仕訳数により料金が変動します。
こちらの料金表をご参照ください。
月間仕訳件数 | 特急オプションA(5営業日) | 特急オプションB(10営業日) | 証憑ファイリング |
50仕訳まで | 4,400円/月 | 1,100円/月 | 3,300円/月 |
100仕訳まで | 4,400円/月 | 1,100円/月 | 5,500円/月 |
150仕訳まで | 6,600円/月 | 1,650円/月 | 8,250円/月 |
200仕訳まで | 8,800円/月 | 2,200円/月 | 11,000円/月 |
300仕訳まで | 13,200円/月 | 3,300円/月 | 16,500円/月 |
400仕訳まで | 16,500円/月 | 4,400円/月 | 22,000円/月 |
500仕訳まで | 22,000円/月 | 5,500円/月 | 27,500円/月 |
600仕訳まで | 27,500円/月 | 6,600円/月 | 33,000円/月 |
700仕訳まで | 33,000円/月 | 7,700円/月 | 38,500円/月 |
以降別途お見積り | 加算料金14,080円/月~ | 加算料金5,478円/月~ | 仕訳単価×0.5 |
※料金はすべて税込み表記です。
カスタマイズによるオプションサービスについては、こちらの料金表をご参照ください。
オプションメニュー | サービス内容 | 料金 |
インボイス対応オプション | 課税事業者の方はインボイス対応のために、こちらのオプションが適用されます。
※免税事業者の方は不要です。 |
~4,400円/月 |
クラウド会計オプション | クラウド会計システムにより会計データの共有を行えます。入力したデータがすぐ確認可能となります。 | 2,200円/月 |
発生主義オプション | 年度内の処理も発生主義を適用 | 3,300円/月 |
証憑コピーオプション | 証憑書類のコピー等をおこないます。 | 3,300円/月 |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | 3,300円/月 |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,300円/月 |
予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 5,500円/月 |
経営レポートオプション | 経営指標レポートを作成(当社様式) | 3,300円/月 |
各種届出作成 | 異動届出等の代理提出を行う | 11,000円/月 |
特殊取引オプション (取引形態・業種による特殊な経理処理) |
A(医業、薬局、手形取引) | 3,300円/月 |
B(建設、海外取引) | 5,500円/月 | |
C(金融、投資、不動産、製造原価) | 5,500円/月 |
※料金はすべて税込み表記です。