
記帳代行サービスでは、2つのサービスをご用意しております。
1.記帳代行入力サポート
2.記帳代行まるごとパック
それぞれサービス内容と価格が異なりますので、ご注意ください。
また、部門別の記帳や、証憑ファイリング、予算管理、資金繰りの管理、経営レポートなどをご希望の方にはオプションサービスで対応しております。
記帳代行したデータの納品は通常20日以内の納品をお約束させていただいておりますが、お急ぎのお客様には最短5営業日以内での納品もオプション対応可能です。
詳しい料金は以下の料金表をご参考ください。
記帳代行のみをご依頼いただく場合の料金はこちらです。
| 月間仕訳件数 | 1.記帳代行入力サポート | 2.記帳代行まるごとパック |
| 50仕訳まで | 3,300円/月 | 5,500円/月 |
| 100仕訳まで | 8,250円/月 | 11,000円/月 |
| 150仕訳まで | 11,000円/月 | 16,500円/月 |
| 200仕訳まで | 16,500円/月 | 22,000円/月 |
| 300仕訳まで | 22,000円/月 | 33,000円/月 |
| 400仕訳まで | 27,500円/月 | 38,500円/月 |
| 500仕訳まで | 33,000円/月 | 44,000円/月 |
| 600仕訳まで | 38,500円/月 | 49,500円/月 |
| 700仕訳まで | 44,000円/月 | 55,000円/月 |
| 以降別途お見積もり | ||
※料金はすべて税込み表記です。
特急オプション、証憑ファイリングは仕訳数により料金が変動します。
こちらの料金表をご参照ください。
| 月間仕訳件数 | インボイス対応 | 特急オプションA(5営業日) | 特急オプションB(10営業日) | 証憑ファイリング |
| 50仕訳まで | 3,300円/月 | 4,400円/月 | 1,100円/月 | 3,300円/月 |
| 100仕訳まで | 3,300円/月 | 4,400円/月 | 1,100円/月 | 5,500円/月 |
| 150仕訳まで | 3,300円/月 | 6,600円/月 | 1,650円/月 | 8,250円/月 |
| 200仕訳まで | 5,500円/月 | 8,800円/月 | 2,200円/月 | 11,000円/月 |
| 300仕訳まで | 5,500円/月 | 13,200円/月 | 3,300円/月 | 16,500円/月 |
| 400仕訳まで | 11,000円/月~ | 16,500円/月 | 4,400円/月 | 22,000円/月 |
| 500仕訳まで | 11,000円/月~ | 22,000円/月 | 5,500円/月 | 27,500円/月 |
| 600仕訳まで | 11,000円/月~ | 27,500円/月 | 6,600円/月 | 33,000円/月 |
| 700仕訳まで | 11,000円/月~ | 33,000円/月 | 7,700円/月 | 38,500円/月 |
| 以降別途お見積り | ||||
※料金はすべて税込み表記です。
カスタマイズによるオプションサービスについては、こちらの料金表をご参照ください。
| オプションメニュー | サービス内容 |
料金 | |
| クラウド会計オプション | クラウド会計システムにより会計データの共有を行えます。
入力したデータがすぐ確認可能となります。 |
2,200円/月 | |
| 税務顧問オプション | 税務顧問担当者が税務や節税に関する相談や、来所による数値報告をいたします。 | 開業時の1年間のみ9,900円/月 | |
| 面談頻度:2ヵ月に1回
開業初年度のみ(応援価格)/ 9,000円 2年目以降(正規料金)/15,000円 |
|||
| 部門別損益計算書オプション | 1部門増加するごとに料金が発生します。 | 11,000円/月 | |
| 経営レポートオプション | 経営指標レポートを作成(当社様式) | 3,300円/月 | |
| 各種届出作成 | 異動届出等の代理提出を行う | 22,000円/月 | |
| 特殊取引オプション | 取引形態・業種による特殊な経理処理 | A(自動車販売、整備業)
※要お見積り |
22,000円/月~ |
| B(建設業製造原価、海外取引) | 5,500円/月 | ||
| C(金融、投資、不動産、製造原価) | 5,500円/月 | ||
※料金はすべて税込み表記です。